期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246378 | 15 | 大 | |||
3246377 | 19:39 | 2+8+5=15 | 11 | 小 | 错 |
3246376 | 19:35 | 1+3+5=09 | 20 | 大 | 错 |
3246375 | 19:32 | 4+4+0=08 | 12 | 小 | 对 |
3246374 | 19:28 | 8+4+4=16 | 11 | 小 | 错 |
3246373 | 19:25 | 8+6+4=18 | 11 | 小 | 错 |
3246372 | 19:21 | 6+6+5=17 | 15 | 大 | 对 |
3246371 | 19:18 | 6+0+8=14 | 11 | 小 | 错 |
3246370 | 19:14 | 6+4+9=19 | 19 | 大 | 对 |
3246369 | 19:11 | 6+2+4=12 | 10 | 小 | 对 |
3246368 | 19:07 | 0+2+3=05 | 21 | 大 | 错 |
3246367 | 19:04 | 6+9+1=16 | 16 | 大 | 对 |
3246366 | 19:00 | 8+3+0=11 | 11 | 小 | 对 |
3246365 | 18:57 | 2+5+8=15 | 20 | 大 | 对 |
3246364 | 18:53 | 5+0+4=09 | 09 | 小 | 对 |
3246363 | 18:50 | 2+3+4=09 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246377 | 15 | 大 | 单 | ||
3246376 | 09 | 小 | 单 | ||
3246375 | 08 | 小 | 双 | ||
3246374 | 16 | 大 | 双 | ||
3246373 | 18 | 大 | 双 | ||
3246372 | 17 | 大 | 单 | ||
3246371 | 14 | 大 | 双 | ||
3246370 | 19 | 大 | 单 | ||
3246369 | 12 | 小 | 双 | ||
3246368 | 05 | 小 | 单 | ||
3246367 | 16 | 大 | 双 | ||
3246366 | 11 | 小 | 单 | ||
3246365 | 15 | 大 | 单 | ||
3246364 | 09 | 小 | 单 | ||
3246363 | 09 | 小 | 单 | ||
3246362 | 20 | 大 | 双 | ||
3246361 | 13 | 小 | 单 | ||
3246360 | 12 | 小 | 双 | ||
3246359 | 12 | 小 | 双 | ||
3246358 | 09 | 小 | 单 | ||
3246357 | 17 | 大 | 单 | ||
3246356 | 09 | 小 | 单 | ||
3246355 | 16 | 大 | 双 | ||
3246354 | 19 | 大 | 单 | ||
3246353 | 19 | 大 | 单 | ||
3246352 | 12 | 小 | 双 | ||
3246351 | 12 | 小 | 双 | ||
3246350 | 14 | 大 | 双 | ||
3246349 | 24 | 大 | 双 | ||
3246348 | 20 | 大 | 双 | ||
3246347 | 17 | 大 | 单 | ||
3246346 | 21 | 大 | 单 | ||
3246345 | 17 | 大 | 单 | ||
3246344 | 18 | 大 | 双 | ||
3246343 | 19 | 大 | 单 | ||
3246342 | 21 | 大 | 单 | ||
3246341 | 16 | 大 | 双 | ||
3246340 | 13 | 小 | 单 | ||
3246339 | 11 | 小 | 单 | ||
3246338 | 19 | 大 | 单 | ||
3246337 | 09 | 小 | 单 | ||
3246336 | 13 | 小 | 单 | ||
3246335 | 16 | 大 | 双 | ||
3246334 | 17 | 大 | 单 | ||
3246333 | 11 | 小 | 单 | ||
3246332 | 12 | 小 | 双 | ||
3246331 | 10 | 小 | 双 | ||
3246330 | 14 | 大 | 双 | ||
3246329 | 17 | 大 | 单 | ||
3246328 | 23 | 大 | 单 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出11 08 12 23 21 22 14 12 18 16 |